Rechtsanwaltsgebühren

Rechtsanwaltsgebühren

Auch die Kosten des Rechtsanwalts werden automatisch in den Mahnbescheid eingestellt und ermitteln sich, ebenso wie die Gerichtskosten, nach der Höhe der Forderung gem. Tabelle.

Forderungssumme
bis       €
Anwaltsgebühr
in €
Forderungssumme
bis       €
Anwaltsgebühr
in €
300 25 40.000 902
600 45 45.000 975
900 65 50.000 1.046
1.200 85 65.000 1.123
1.500 105 80.000 1.200
2.000 133 95.000 1.277
2.500 161 110.000 1.354
3.000 189 125.000 1.431
3.500 217 140.000 1.508
4.000 245 155.000 1.585
4.500 273 170.000 1.662
5.000 301 185.000 1.739
6.000 338 200.000 1.816
7.000 375 230.000 1.934
8.000 412 260.000 2.052
9.000 449 290.000 2.170
10.000 486 320.000 2.288
13.000 526 350.000 2.406
16.000 566 380.000 2.524
19.000 606 410.000 2.624
22.000 646 440.000 2.760
25.000 686 470.000 2.878
30.000 758 500.000 2.996
35.000 830