Gerichtskosten

Gerichtskosten

Die beim Gericht anfallenden Kosten richten sich nach der Höhe der durchzusetzenden Forderung und ergeben sich aus nachfolgender Tabelle. Diese Kosten werden automatisch in den Mahnbescheid eingestellt.

Forderungssumme
bis       €
Gerichtsgebühr
in €
Forderungssumme
bis       €
Gerichtsgebühr
in €
900 23 45.000 213,50
1.200 27,50 50.000 228
1.500 32,50 65.000 278
2.000 36,50 80.000 328
2.500 40,50 95.000 378
3.000 44,50 110.000 428
3.500 48,50 125.000 478
4.000 52,50 140.000 528
4.500 56,50 155.000 578
5.000 60,50 170.000 628
6.000 68 185.000 678
7.000 75,50 200.000 728
8.000 83 230.000 803
9.000 90,50 260.000 878
10.000 98 290.000 953
13.000 109,50 320.000 1028
16.000 121 350.000 1103
19.000 132,50 380.000 1178
22.000 144 410.000 1253
25.000 155,50 440.000 1328
30.000 170 470.000 1403
35.000 184,50 500.000 1478
40.000 199